भिण्ड मुरैना अनारक्षित भिण्ड महिला और मुरैना सामान्य पुरूष सीटें - जिला पंचायतों का अध्यक्ष्ा पद हेतु आरक्षण
क्र. | जिला नाम | आरक्षण | |||
- | - | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 |
1. | उज्जैन | अनसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
2. | दतिया | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
3. | छतरपुर | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
4. | शाजापुर | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अनारक्षित (महिला) |
5. | ग्वालियर | अनुसूचित जाति | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
6. | टीकमगढ़ | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
7. | भिण्ड | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) |
8. | झाबुआ | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
9. | मण्डला | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनुसूचित जनजाति |
10. | धार | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) | अनारक्षित |
11. | शहडोल | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित | अनुसूचित जाति (महिला) |
12 | खरगौन | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) | अनारक्षित |
13. | बैतूल | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) |
14. | छिन्दवाड़ा | अनुसूचित जनजाति | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनुसूचित जाति |
15. | सिवनी | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित |
16. | खण्डवा | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
17. | रतलाम | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनुसुचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) |
18. | देवास | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
19. | सीहोर | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
20. | मंदसौर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित | अनारक्षित | अनुसूचित जाति (महिला) |
21. | जबलपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
22. | मुरैना | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनुसूचित जाति (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित |
23. | पन्ना | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
24. | विदिशा | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) | अनारक्षित | अनुसूचित जाति (महिला) |
25. | होशंगाबाद | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनुसूचित जाति | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
26. | गुना | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित |
27. | रायसेन | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग |
28. | बालाघाट | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित | अनुसचित जनजाति |
29. | सागर | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित |
30. | भोपाल | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति (महिला) |
31. | नरसिंहपुर | अनारक्षित (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनारक्षित महिला |
32. | रीवा | अनारक्षित (महिला) | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
33. | सतना | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) | अनारक्षित |
34. | दमोह | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
35. | शिवपुरी | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अनारक्षित |
36. | इंदौर | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
37. | राजगढ़ | अनारक्षित | अनुसूचित जाति (महिला) | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
38. | सीधी | अनारक्षित (महिला) | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित (महिला) |
39. | डिण्डोरी | (नया जिला) | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनुसूचित जनजाति |
40. | नीमच | (नया जिला) | अनारक्षित (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग |
41. | श्योपुर | (नया जिला) | अनारक्षित (महिला) | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
42. | उमरिया | (नया जिला) | अनारक्षित (महिला) | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) |
43. | बड़वानी | (नया जिला) | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति |
44. | कटनी | (नया जिला) | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति |
45. | अनूपपुर | (नया जिला) | (नया जिला) | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
46. | अशोकनगर | (नया जिला) | (नया जिला) | अनारक्षित (महिला) | अनुसूचित जाति |
47. | हरदा | (नया जिला) | अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनुसूचित जाति |
48. | बुरहानपुर | (नया जिला) | (नया जिला) | अनारक्षित (महिला) | अनुसूचित जनजाति |
49. | अलीराजपुर | - | - | - | अनुसूचि जनजाति (महिला) |
50. | सिंगरौली | - | - | - | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें